
Fútbol Veterano
Primera Categoria
| J | Día | Hora | Lugar | Local | Res | Visitante | Res |
| 1 | 27/10 | 14:30 | Moya | Atl.Katanga | 2 | San Pablo | 2 |
| 2 | 27/10 | 14:30 | Moya | Atl.Atalayita | 1 | Academia | 5 |
| 3 | 03/11 | 14:30 | Moya | Academia | 0 | Atl.Bachicao | 0 |
| 4 | 03/11 | 14:30 | Moya | Tirma de Guia | 2 | Atl.Katanga | 3 |
| 5 | 10/11 | 14:30 | Moya | Atl.Katanga | 3 | Academia | 2 |
| 6 | 17/11 | 14:30 | Palmital | Academia | 5 | Cristaleria GC | 3 |
| 7 | 17/11 | 16:00 | Agaete | Agujeto | 4 | Atl.Katanga | 3 |
| 8 | 24/11 | 17:30 | Moya | Atl.Katanga | 3 | Atl.Atalayita | 3 |
| 9 | 01/12 | 14:30 | Guia | Academia | 1 | El risco | 1 |
| 10 | 01/12 | 14:30 | Agaete | Atl.Bachicao | 4 | Atl.Katanga | 0 |
| 11 | 15/12 | 16:00 | Atalaya | Atl.Katanga | 3 | V.San Isidro | 4 |
| 12 | 15/12 | 16:00 | Agaete | Farallon | 1 | Academia | 0 |
| 13 | 22/12 | 14:30 | Guia | Atl.Katanga | 5 | Cristaleria G.C. | 4 |
| 14 | 22/12 | 16:00 | Guia | Academia | 1 | Fatima | 1 |
| 15 | 29/12 | 16:00 | Atalaya | El Pico | 4 | Atl.Katanga | 4 |
| 16 | 29/12 | 17:30 | Moya | Grupo A.Diaz | 3 | Academia | 1 |
| 17 | 31/12 | 17:30 | Agaete | El Pico | 0 | Academia | 1 |
| 18 | 02/01 | 22:00 | Atalaya | Academia | 0 | Ks Sport | 2 |
| 19 | 05/01 | 17:30 | Agaete | Atl.Katanga | 1 | El Risco | 2 |
| 20 | 12/01 | 17:30 | Guia | Farallon | 3 | Atl.Katanga | 0 |
| 21 | 12/01 | 16:00 | Guia | Los Kikes | 2 | Academia | 2 |
| 22 | 19/01 | 14:30 | Agaete | Academia | 2 | San Pablo | 1 |
| 23 | 19/01 | 17:30 | Moya | Atl.Katanga | 2 | Fátima | 1 |
| 24 | 26/01 | 16:00 | M.alta | Grupo Diaz A. | 3 | Atl.Katanga | 1 |
| 25 | 26/01 | 16:00 | Palmital | Tirma de Guia | 2 | Academia | 1 |
| 26 | 02/02 | 16:00 | M.alta | V.San Isidro | 3 | Academia | 2 |
| 27 | 02/02 | 16:00 | Palmital | Atl.Katanga | 3 | KS Sport | 1 |
| 28 | 09/02 | 16:00 | Moya | Los Kikes | 2 | Atl.Katanga | 1 |
| 29 | 09/02 | 17:30 | Moya | Academia | 1 | Agujero | 0 |
| 30 | 16/02 | 16:00 | Agaete | Academia | 2 | Atl.Atalayita | 1 |
| 31 | 16/02 | 16:00 | Guia | San Pablo | 2 | Atl.Katanga | 2 |
| 32 | 23/02 | 16:00 | M.alta | Atl.Katanga | 2 | Tirma de Guia | 2 |
| 33 | 23/02 | 17:30 | Agaete | Atl.Bachicao | 3 | Academia | 0 |
| 34 | 01/03 | 14:30 | Moya | Academia | 3 | Atl.Katanga | 2 |
| 35 | 08/03 | 16:00 | Agaete | Cristaleria GC | 3 | Academia | 4 |
| 36 | 08/03 | 16:00 | Atalaya | Atl.Katanga | 1 | Agujero | 1 |
| 37 | 15/03 | 14:30 | Guia | Atl.Atalayita | 3 | Atl.Katanga | 2 |
| 38 | 15/03 | 16:00 | Guia | Academia | 4 | El Pico | 2 |
| 39 | 29/03 | 14:30 | Agaete | El Risco | 1 | Academia | 0 |
| 40 | 29/03 | 14:30 | Atalaya | Atl.Katanga | 2 | Atl.Bachicao | 3 |
| 41 | 05/04 | 17:30 | Moya | V.San Isidro | 1 | Atl.Katanga | 1 |
| 42 | 05/04 | 18:00 | Atalaya | Academia | 0 | Farallon | 3 |
| 43 | 12/04 | 14:30 | Moya | Fatima | 1 | Academia | 1 |
| 44 | 12/04 | 16:00 | Palmital | Cristaleria GC | 1 | Atl.Katanga | 2 |
| 45 | 19/04 | 16:00 | Agaete | Atl.Katanga | 3 | El Pico | 2 |
| 46 | 19/04 | 18:00 | Atalaya | Academia | 2 | Grupo Diaz A. | 3 |
| 47 | 03/05 | 17:30 | Moya | Ks Sport | 4 | Academia | 2 |
| 48 | 03/05 | 16:00 | Guia | El Risco | 2 | Atl.Katanga | 1 |
| 49 | 10/05 | 14:03 | Moya | Academia | 1 | Kike | 0 |
| 50 | 10/05 | 14:03 | Agaete | Atl.Katanga | 2 | Farallon | 4 |
| 51 | 17/05 | 16:00 | Atalaya | San Pablo | 6 | Academia | 2 |
| 52 | 17/05 | 17:30 | Atalaya | Fatima | susp | Atl.Katanga | susp |
| 53 | 24/05 | 14:30 | Agaete | Atl.Katanga | 4 | Grupo A.Diaz | 7 |
| 54 | 24/05 | 17:30 | Moya | Academia | 2 | Tirma de Guia | 1 |
| 55 | 31/05 | 16:00 | Agaete | Academia | 3 | V. San Isidro | 0 |
| 56 | 31/05 | 16:00 | Atalaya | Ks Sport | 3 | Atl.Katanga | 2 |
| 57 | 14/06 | 14:30 | Guia | Atl.Katanga | 3 | Los Kikes | 4 |
| 58 | 14/06 | 14:30 | Palmital | Agujero | 1 | Academia | 8 |
Volver
Clasificación
| Nº | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Farallon | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 79 | 25 | 54 |
| 2 | Grupo Diaz A. | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 96 | 40 | 56 |
| 3 | Atl.Bachicao | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 69 | 34 | 35 |
| 4 | Tirma | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 51 | 4 |
| 5 | Los Kikes | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 61 | 68 | -7 |
| 6 | K.S. Sport | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 58 | 57 | 1 |
| 7 | Academia | 38 | 30 | 12 | 5 | 13 | 56 | 55 | 1 |
| 8 | Fátima | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 61 | 62 | -1 |
| 9 | Atl.Atalayita | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 67 | 65 | 2 |
| 10 | Agujero | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 53 | 63 | -10 |
| 11 | El Risco | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 73 | -24 |
| 12 | Cristaleria G.C. | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 65 | 63 | 2 |
| 13 | San Pablo | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 69 | -27 |
| 14 | Atl.Katanga | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 66 | 81 | -15 |
| 15 | El Pico | 25 | 30 | 8 | 4 | 18 | 49 | 72 | -23 |
| 16 | Veterano San Isidro | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 40 | 88 | -48 |
Finalizada